long-sleeve-size-chart
Size | CHEST (A) | LENGTH (B) | ||
---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | |
S | 50 | 19.69 | 70 | 27.56 |
M | 53 | 20.87 | 72 | 28.35 |
L | 56 | 22.05 | 74 | 29.13 |
XL | 59 | 23.23 | 76 | 29.92 |
XXL | 62 | 24.41 | 78 | 30.71 |

Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
Size | CHEST (A) | LENGTH (B) | ||
---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | |
S | 50 | 19.69 | 70 | 27.56 |
M | 53 | 20.87 | 72 | 28.35 |
L | 56 | 22.05 | 74 | 29.13 |
XL | 59 | 23.23 | 76 | 29.92 |
XXL | 62 | 24.41 | 78 | 30.71 |
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
€0,00 |
|||
Shipping | ||||
Total |