chubi-t-shirt-size-chart
*All sizes are based on EU sizing
Unisex Shirts
Size | CHEST (A) | LENGTH (B) | ||
---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | |
XS | 46 | 18.11 | 68 | 26.77 |
S | 49 | 19.29 | 70 | 27.56 |
M | 52 | 20.47 | 72 | 28.35 |
L | 55 | 21.65 | 74 | 29.13 |
XL | 58 | 22.83 | 76 | 29.92 |
XXL | 61 | 24.06 | 78 | 30.71 |
Men's Shirts
Size | CHEST (A) | LENGTH (B) | ||
---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | |
S | 45 | 17.72 | 68 | 26.77 |
M | 48 | 18.90 | 70 | 27.56 |
L | 51 | 20.08 | 72 | 28.35 |
XL | 54 | 21.26 | 74 | 29.13 |
XXL | 57 | 22.44 | 76 | 29.92 |
Women's Shirts
Size | CHEST (A) | LENGTH (B) | ||
---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | |
S | 39 | 15.35 | 63 | 24.80 |
M | 42 | 16.54 | 65 | 25.59 |
L | 44 | 17.32 | 67 | 26.38 |
XL | 47 | 18.50 | 69 | 27.17 |
XXL | 50 | 19.69 | 71 | 27.95 |
