chubi-sweater-size-chart
*All sizes are based on EU sizing
Size | CHEST (A) | LENGTH (B) | SLEEVE (C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | in | cm | in | cm | in | |
XS | 48 | 18.90 | 67 | 26.38 | 77 | 30.31 |
S | 51 | 20.08 | 68 | 26.77 | 78 | 30.71 |
M | 53 | 20.87 | 72 | 28.35 | 80 | 31.50 |
L | 56 | 22.05 | 74 | 29.13 | 81 | 31.89 |
XL | 59 | 23.23 | 75 | 29.53 | 83 | 32.68 |
XXL | 62 | 24.41 | 78 | 30.71 | 84 | 33.07 |
